- 在严苛的工作条件下,如瞬间的压力或温度变化、轴向或径向振动等具有良好的密封效果
- 良好的稳定性及耐磨性能
- 适用于液压油、水和乳化等流体
- 多密封唇设计密封效果较佳并有利于压力分配
- 对较差的金属滑动面,使用寿命长
应用范围
- 压力: ≦ 500 bar
- 温度: -40℃ ~ 200℃
- 速度: ≦ 0.5 m/s
- 标准材质: 铜填料铁氟龙、NBR
- 注:可依使用条件选用其他材质

特殊尺寸选择指南
单位:毫米| ⌀ Da | ⌀ Di | L | H |
| 20 | 10 | 9.3 | 9.0 |
| 22 | 12 | 9.3 | 9.0 |
| 24 | 14 | 9.3 | 9.0 |
| 25 | 15 | 9.3 | 9.0 |
| 26 | 16 | 9.3 | 9.0 |
| 28 | 18 | 9.3 | 9.0 |
| 30 | 20 | 10.9 | 9.0 |
| 32 | 20 | 10.9 | 10.5 |
| 34 | 22 | 10.9 | 10.5 |
| 35 | 23 | 10.9 | 10.5 |
| 36 | 24 | 10.9 | 10.5 |
| 40 | 25 | 11.5 | 11.0 |
| 42 | 27 | 11.5 | 11.0 |
| 44 | 29 | 11.5 | 11.0 |
| 45 | 30 | 11.5 | 11.0 |
| 46 | 31 | 11.5 | 11.0 |
| 50 | 35 | 11.5 | 11.0 |
| 52 | 37 | 11.5 | 11.0 |
| 55 | 40 | 11.5 | 11.0 |
| 58 | 43 | 11.5 | 11.0 |
| 60 | 45 | 11.5 | 11.0 |
| 63 | 48 | 13.0 | 12.5 |
| 65 | 50 | 13.0 | 12.5 |
| 75 | 55 | 15.2 | 14.5 |
| 80 | 60 | 15.2 | 14.5 |
| 85 | 65 | 15.2 | 14.5 |
| 90 | 70 | 21.2 | 20.5 |
| 95 | 75 | 21.2 | 20.5 |
| 100 | 80 | 21.2 | 20.5 |
| 105 | 85 | 21.2 | 20.5 |
| 110 | 90 | 21.2 | 20.5 |
| 115 | 95 | 21.2 | 20.5 |
| 125 | 100 | 25.8 | 25.1 |
| 130 | 105 | 25.8 | 25.1 |
| 135 | 110 | 25.8 | 25.1 |
| 140 | 115 | 25.8 | 25.1 |
| 150 | 120 | 29.0 | 28.0 |
| 160 | 130 | 29.0 | 28.0 |
| 170 | 140 | 31.5 | 30.5 |
| 180 | 150 | 31.5 | 30.5 |
| 190 | 160 | 33.5 | 32.5 |
| 200 | 170 | 33.5 | 32.5 |
| 210 | 180 | 33.5 | 32.5 |
| 220 | 190 | 33.5 | 32.5 |
| 230 | 200 | 33.5 | 32.5 |
| 240 | 210 | 33.5 | 32.5 |
| 250 | 220 | 33.5 | 32.5 |
| 260 | 230 | 33.5 | 32.5 |
| 270 | 240 | 33.5 | 32.5 |
| 280 | 250 | 33.5 | 32.5 |
| 290 | 260 | 33.5 | 32.5 |
| 购料代号 | 材质编号 | 填充料 | 顏色 | 最低溫度 (°C) | 最高溫度 (°C) | 应用范围 | 特色 | 产品 |
| 1 | 01T | 纯铁氟龙 | 白色 | -190 | 220 | • 化学工业 • 食品工业 • 半导体 | • 优越的耐化学性质 • 磨擦系數低 • 可选用FDA 认证品级 | • 背托环 • 弹簧制动密封件 |
| 2 | 03T | 铁氟龙 +23%碳 +2%石墨 | 黑色 | -190 | 315 | • 高机械应力应用 • 水/ 油压机械 • 旋转密封应用 | • 优越的耐磨性 • 抗潜变性佳 | • 格来圈 • 背托环 • 气压用耐磨环 • 弹簧制动密封件 |
| 3 | 02T | 铁氟龙+ 40% 铜粉 | 綠色 | -156 | 260 | • 高机械应力应用 • 液压密封应用 | • 优越的耐磨性 • 抗挤出性佳 • 抗潜变性佳 | • 格来圈 • 耐磨环 • 背托环 |
| 4 | UPE | UHMW-PE | 白色 | -200 | 80 | • 液压应用 | • 优越的耐磨性 • 优越的抗氧化性 • 优越的润滑性 • 低压密封性良好 • 抗挤出性佳 | • 背托环 • 弹簧制动密封件 |
| 4G | 4G | ULTRAGOLD® | 黃色 | 极低溫 | 93 | • 液压应用 | • 优越的耐磨性 • 优越的抗氧化性 • 特殊的自润性 • 低压密封性良好 • 抗挤出性佳 • 极低温应用良好 | • 弹簧制动密封件 |
| 5 | 05T | 铁氟龙+ 10% 碳纤维 | 灰黑色 | -260 | 310 | • 水压机械 • 海水应用 • 短冲程高频率作动 | • 在水中应用下拥有 优越的耐磨性 • 优越的抗压强度 • 适用于高速动态应用 | • 格来圈 • 弹簧制动密封件 |
| 6 | 06T | 铁氟龙+ 25% 玻璃纤维 | 白色 | -190 | 290 | • 中负荷液压缸 | • 优越的抗化学性 • 抗潜变性佳 • 低介电常数 | • 格来圈 • 背托环 • 耐磨环 |
| 7 | 07T | 铁氟龙+ 10%EKONOL | 米色 | -260 | 320 | • 中等机械应力应用 • 用于软质的轴面 • 旋转密封应用 | • 化学性有限 • 不适用于高温水中 | • 弹簧制动油封 • 旋转轴密封件 • 唇型油封 |
| 8 | 08T | 铁氟龙+ E碳 | 黑色 | -190 | 290 | • 中等机械应力应用 • 用于硬质的轴面 • 水/ 油乳化液 | • 受限于碳成分, 抗化学性较有限 | • 弹簧制动密封件 |
| 9 | 09T | 铁氟龙+ 15%石墨 | 深灰色 | -190 | 260 | • 低机械应力应用 • 用于软质轴面 | • 受限于石墨成分, 抗化学性有限 | • 弹簧制动密封件 |
| 10 | 10T | 铁氟龙 +15% 玻璃纤维 +5% 二硫化钼 | 灰色 | -190 | 260 | • 中等机械应力应用 • 中负荷液压密封应 | • 抗潜变性佳 • 优越的耐化学性质 • 优越的耐磨性 • 低介电常数 | • 弹簧制动密封件 • 旋转轴密封件 • 背托环 |
| PE | 01K | PEEK | 米色 黑色 | -73 | 316 | • 液压应用 | • 优越的奈化学性质 • 优越的耐磨性 • 耐高温应用 • 可燃性低 • 低介电常数 • 抗辐射性佳 | • 背托环 • 弹簧制动密封件 |







