- 可安裝於封閉型溝槽
- 有效地阻止粉塵、碎屑進入、防止液壓外漏流失
- 避免耐磨環刮傷並維持密封件的長效功能
- 材質可依工作溫度選用NBR 或Viton
應用範圍
- 溫度: -25℃ ~ 100℃ (NBR) -20 ℃ ~ 150℃ (Viton)
- 速度: ≦ 1.0 m/s
- 流體: 液壓

特殊尺寸選擇指南
單位:毫米| ⌀Di | ⌀Da | ⌀Ds | L | L1 |
| 14 | 22 | 18.3 | 7 | 5 |
| 16 | 24 | 20.3 | 7 | 5 |
| 18 | 26 | 22.3 | 7 | 5 |
| 20 | 28 | 24.3 | 7 | 5 |
| 22 | 30 | 26.3 | 7 | 5 |
| 28 | 36 | 32.3 | 7 | 5 |
| 30 | 38 | 34 | 8 | 6 |
| 32 | 40 | 36 | 8 | 6 |
| 35 | 43 | 39 | 8 | 6 |
| 36 | 44 | 40 | 8 | 6 |
| 38 | 46 | 42 | 8 | 6 |
| 40 | 48 | 44 | 8 | 6 |
| 45 | 43 | 49 | 8 | 6 |
| 50 | 58 | 54 | 8 | 6 |
| 53 | 61 | 57 | 8 | 6 |
| 55 | 63 | 59 | 8 | 6 |
| 56 | 64 | 60 | 8 | 6 |
| 60 | 68 | 64 | 8 | 6 |
| 63 | 71 | 67 | 8 | 6 |
| 65 | 73 | 69 | 8 | 6 |
| 67 | 75 | 71 | 8 | 6 |
| 70 | 80 | 75 | 10 | 7 |
| 71 | 81 | 76 | 10 | 7 |
| 75 | 85 | 80 | 10 | 7 |
| 80 | 90 | 85 | 10 | 7 |
| 85 | 95 | 90 | 10 | 7 |
| 90 | 100 | 95 | 10 | 7 |
| 95 | 105 | 100 | 10 | 7 |
| 100 | 110 | 105 | 10 | 7 |
| 105 | 115 | 110 | 10 | 7 |
| 106 | 116 | 111 | 10 | 7 |
| 110 | 120 | 115 | 10 | 7 |
| 112 | 122 | 117 | 10 | 7 |
| 115 | 125 | 120 | 10 | 7 |
| 118 | 128 | 123 | 10 | 7 |
| 125 | 138 | 132 | 11 | 8 |
| 132 | 145 | 139 | 11 | 8 |
| 140 | 153 | 147 | 11 | 8 |
| 145 | 158 | 152 | 11 | 8 |
| 150 | 163 | 157 | 11 | 8 |
| 160 | 173 | 167 | 11 | 8 |
| 160 | 174 | 167 | 11 | 8 |
| 165 | 178 | 172 | 11 | 8 |
| 170 | 185 | 178 | 17 | 12 |
| 175 | 188 | 182 | 11 | 8 |
| 180 | 193 | 187 | 11 | 8 |
| 180 | 194 | 187 | 11 | 8 |
| 185 | 198 | 192 | 11 | 8 |
| 200 | 213 | 207 | 11 | 8 |
| 205 | 218 | 212 | 11 | 8 |
| 210 | 223 | 217 | 11 | 8 |
| 224 | 237 | 231 | 11 | 8 |
| 240 | 256 | 248 | 15 | 11 |
| 250 | 266 | 258 | 14 | 10 |
| 250 | 266 | 258 | 15 | 11 |
| 280 | 296 | 288 | 14 | 10 |
| 355 | 375 | 365 | 16 | 11 |
| 500 | 520 | 510 | 17.5 | 12.5 |
| O型環編號 | 材質 | 物料編號 | 硬度 (Shore A) | 耐溫 (°C) |
| 1 | NBR | N100A-70 | 70 ± 5 | -40°C ~ 100°C |
| 2 | Viton | V100A-75 | 75 ± 5 | -25°C ~ 250°C |
| 3 | NBR | N100A-90 | 90 ± 5 | -30°C ~ 100°C |
| 4 | Viton | V100A-90 | 90 ± 5 | -25°C ~ 250°C |
| 5 | NBR | N100A-80 | 80 ± 5 | -30°C ~ 100°C |
| 6 | NBR | N134A-70 | 70 ± 5 | -40°C ~ 100°C |
| 7 | EPDM | E100A-70 | 70 ± 5 | -40°C ~ 100°C |
| 8 | Silicone | S100A-70 | 70 ± 5 | -55°C ~ 210°C |
| 9 | HPU | P100A-93 | 93 ± 5 | -40°C ~ 110°C |







